Model Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(AH)
Dimensions Weight Terminal
Length Width Heigth Total Height Kg lb Type Position
mm in mm in mm in mm in
CJ2-4 2 4 46 1.81 25 0.98 100 3.94 106 4.17 0.27 0.6 T1 G
CJ2-4.5 2 4.5 46 1.81 25 0.98 100 3.94 106 4.17 0.3 0.66 T1 G
CJ2-50 2 50 161 6.34 50 1.97 166 6.54 166 6.54 3 6.62 T17 A
CJ2-100 2 100 171 6.73 72 2.84 205 8.07 210 8.27 5.6 12.35 T17 A
CJ2-150 2 150 172 6.77 102 4.02 205 8.07 227 8.94 8.4 18.5 T17 A
CJ4-0.5 4 0.5 39 1.54 14 0.55 50 1.97 50 1.97 0.07 0.15 Tab G
CJ4-3.2 4 3.2 90 3.54 34 1.34 59 2.32 63 2.48 0.43 0.95 T3 D
CJ4-4 4 4 48 1.89 48 1.89 102 4.02 108 4.25 0.55 1.21 T1 D
CJ4-4.5 4 4.5 48 1.89 48 1.89 102 4.02 108 4.25 0.6 1.32 T1 D
CJ6-1.3 6 1.3 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 0.31 0.68 T3 C
CJ6-2.8 6 2.8 66 2.6 33 1.3 97 3.82 104 4.09 0.61 1.35 T1 A
CJ6-3.2 6 3.2 134 5.28 35 1.38 61 2.4 67 2.64 0.65 1.43 T3 C
CJ6-3.2H 6 3.2 67 2.64 34 1.34 118 4.65 124 4.88 0.71 1.57 T1 A
CJ6-4 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.75 1.65 T1 A
CJ6-4.5 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.85 1.87 T1 A
CJ6-5.4 6 5.4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.87 1.92 T1 A
CJ6-6 6 6 94 3.7 47 1.85 102 4.02 108 4.25 1.05 2.32 T1 A
CJ6-7.2 6 7.2 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.36 3 T1,T2 C
CJ6-7.5 6 7.5 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.36 3 T1,T2 C
CJ6-12 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.89 4.17 T2 C
CJ6-105 6 105 195 7.68 170 6.69 205 8.07 210 8.27 16 35.3 T19 A
CJ6-150 6 150 260 10.24 180 7.09 245 9.65 250 9.84 24 52.9 T19 A
CJ6-180 6 180 307 12.09 170 6.69 223 8.78 228 8.98 28 61.7 T19 A
CJ6-200 6 200 320 12.6 175 6.89 225 8.86 230 9.06 31 68.3 T19 A
CJ12-0.8 12 0.8 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.36 0.79 Plug L
CJ12-1.3 12 1.3 97 3.82 43 1.69 52 2.05 58 2.28 0.61 1.34 T3 E
CJ12-2.2 12 2.2 178 7.01 35 1.38 61 2.4 67 2.64 1 2.2 T3 C
CJ12-3.2 12 3.2 134 5.28 67 2.64 31 2.4 67 2.64 1.4 3.09 T3 E
CJ12-4 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.56 3.44 T1 C
CJ12-4.5 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.8 3.97 T1 C
CJ12-5.4 12 5.4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.68 3.7 T1 C
CJ12-5.5 12 5.5 140 5.51 40 1.57 124 4.88 130 5.12 1.8 3.97 T1 F
CJ12-6.5 12 6.5 151 5.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.2 4.85 T1,T2 F
CJ12-7.2 12 7.2 151 5.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.55 5.63 T1,T2 F
CJ12-7.5 12 7.5 151 5.94 65 2.56 95 3.74 101 3.98 2.55 5.63 T1,T2 F
CJ12-9 12 9 151 5.94 65 2.56 111 4.37 117 4.61 2.9 6.39 T2 F
CJ12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 4 8.82 T2 F
CJ12-18 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.7 12.6 T5 D
CJ12-24 12 24 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 7.95 17.5 T4 D
CJ12-26 12 26 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 8.9 19.6 T5 D
CJ12-26H 12 26 165 6.5 126 4.96 175 6.89 182 7.17 8.3 18.3 T9 D
CJ12-33 12 33 195 7.68 130 5.12 159 6.26 180 7.09 10.3 22.7 T7 C
CJ12-40 12 40 197 7.76 165 6.5 170 6.69 170 6.69 13.7 30.2 T9 D
CJ12-45 12 45 197 7.76 165 6.5 170 6.69 170 6.69 14.6 32.2 T9 D
CJ12-55 12 55 230 9.04 138 5.44 206 8.12 210 8.27 17 37.49 T16,T17 C
CJ12-60 12 60 260 10.24 170 6.69 223 8.78 228 8.98 24 52.9 T17 C
CJ12-65 12 65 355 13.98 167 6.58 179 7.05 183 7.21 22.7 50.05 T10 C
CJ12-75 12 75 258 11.73 168 6.62 208 8.2 212 8.35 23 50.7 T16,T17 C
CJ12-85 12 85 305 12.02 168 6.62 208 8.2 212 8.35 26.5 58.4 T15,T19 C
CJ12-90 12 90 305 12.02 168 6.62 208 8.2 212 8.35 28.9 63.7 T15,T19 C
CJ12-100 12 100 330 12.99 172 6.77 215 8.46 221 8.7 31 68.35 T19 C
CJ12-100B 12 100 407 16.02 174 6.85 209 8.23 238 9.37 32 70.56 T13,T19 C
CJ12-120 12 120 406 15.98 174 6.85 208 8.19 233 9.17 38 83.8 T12 C
CJ12-150 12 150 485 19.09 172 6.77 240 9.45 240 9.45 43.8 96.57 T11 C
CJ12-180 12 180 522 20.55 238 9.37 218 8.58 236 9.29 60 132.3 T14 E
CJ12-200 12 200 522 20.55 238 9.37 218 8.58 236 9.29 61 134.5 T14 E
CJ12-230 12 230 521 20.51 269 10.59 203 7.99 210 8.27 72 158.7 T19 E
 
 
 
 
 
 

STANDHBS CJ Series Batteries Index

 
 

 

 
 

Stand Power CJ (General Models) Series Valve Regulated Lead Acid batteries are designed with AGM technology, high performance plates and electrolyte to gain extra power output for common power backup system

Features

  • Sealed and maintenance free operation
  • Non-Spillable construction design.
  • ABS Containers and Covers (UL94HB), UL94V-0 optional.
  • Safety valve installation for explosion proof.
  • High quality and high reliability.
  • Exceptional deep discharge recovery performance.
  • Low self discharge characteristic.
  • Flexibility design for multiple install positions.


Applications

  • Alarm System
  • Cable Television
  • Communication Equipment
  • Control Equipment
  • Security System
  • Medical Equipment
  • UPS
  • Power Tools
  • Toys
  • Emergency Power System

DC Series | HR Series | FA Series | SL Series | CJ Series

 

 
  Home | Company | Products | Supports | Contact us  
  © Stand Power Industrial Co. E-mail: sales@standbattery.com