
![]()

STANDHBS CJ(General Purpose)Series Valve Regulated Lead Acid batteries are designed with AGM technology, high performance plates and electrolyte to gain extra power output for common power backup system applications widely used in the fields of UPS, Emergency Lighting System.
| Code | Nominal Voltage (V) |
Capacity (AH) |
Dimensions | Weight | Terminal | Date Sheet |
||||||||||
| Length | Width | Heigth | Total Height | Kg | lb | Type | Position | |||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||||||||
| CJ2-4 | 2 | 4 | 48 | 1.89 | 25 | 0.98 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | 0.27 | 0.59 | F3 | G | ||
| CJ2-4.2 | 2 | 4.2 | 48 | 1.89 | 25 | 0.98 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | 0.28 | 0.62 | F3 | G | ||
| CJ2-4.5 | 2 | 4.5 | 48 | 1.89 | 25 | 0.89 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | 0.30 | 0.66 | F3 | G | ||
| CJ2-6 | 2 | 6 | 50 | 1.97 | 34 | 1.34 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 0.42 | 0.93 | F1 | C | ||
| CJ2-10 | 2 | 10 | 52.5 | 2.07 | 50 | 1.97 | 93 | 3.66 | 98 | 3.86 | 0.70 | 1.54 | F1 | C | ||
| CJ2-50 | 2 | 50 | 161 | 6.34 | 50 | 1.97 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | 3.15 | 6.95 | T17 | A | ||
| CJ2-100 | 2 | 100 | 171 | 6.73 | 72 | 2.84 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 5.75 | 12.68 | T17 | A | ||
| CJ2-120 | 2 | 120 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 | 7.10 | 15.66 | T11 | A | ||
| CJ2-150 | 2 | 150 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 | 8.50 | 18.74 | T11 | A | ||
| CJ4-3.5 | 4 | 3.5 | 90.5 | 3.56 | 34.5 | 1.35 | 60 | 2.36 | 65.5 | 2.58 | 0.43 | 0.95 | F3 | D | ||
| CJ4-4 | 4 | 4 | 47.5 | 1.87 | 47.5 | 1.87 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.52 | 1.15 | F1 | D | ||
| CJ4-4.2 | 4 | 4.2 | 47.5 | 1.87 | 47.5 | 1.87 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.60 | 1.32 | F1 | D | ||
| CJ4-4.5 | 4 | 4.5 | 47.5 | 1.87 | 47.5 | 1.87 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.63 | 1.39 | F1 | D | ||
| CJ4-10 | 4 | 10 | 102 | 4.02 | 44 | 1.73 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 1.15 | 2.54 | F2 | C | ||
| CJ4-12 | 4 | 12 | 102 | 4.02 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.35 | 2.98 | F2 | C | ||
| CJ6-1.3 | 6 | 1.3 | 97 | 3.82 | 24 | 0.94 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | 0.30 | 0.66 | F3 | C | ||
| CJ6-2 | 6 | 2 | 75 | 2.95 | 51 | 2.01 | 53 | 2.09 | 59 | 2.32 | 0.48 | 1.06 | F3 | A | ||
| CJ6-2.3 | 6 | 2.3 | 42 | 1.65 | 37 | 1.46 | 76.5 | 3.01 | 76.5 | 3.01 | 0.35 | 0.77 | F3 | N | ||
| CJ6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 2.60 | 33 | 1.30 | 97 | 3.82 | 104 | 4.09 | 0.60 | 1.32 | F1 | A | ||
| CJ6-3.2 | 6 | 3.2 | 125 | 4.92 | 33 | 1.30 | 60 | 2.36 | 65.6 | 2.58 | 0.63 | 1.39 | F1 | C | ||
| CJ6-3.4 | 6 | 3.4 | 134 | 5.28 | 34 | 1.34 | 62 | 2.44 | 68 | 2.68 | 0.70 | 1.54 | F3 | C | ||
| CJ6-3.4H | 6 | 3.4 | 66.5 | 2.62 | 34 | 1.34 | 115 | 4.54 | 120 | 4.72 | 0.66 | 1.46 | F3 | A | ||
| CJ6-3.8 | 6 | 3.8 | 66 | 2.60 | 33 | 1.30 | 118 | 4.65 | 124 | 4.88 | 0.68 | 1.50 | F3 | A | ||
| CJ6-4 | 6 | 4 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.72 | 1.90 | F1 | A | ||
| CJ6-4.2 | 6 | 4.2 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.75 | 1.76 | F1 | A | ||
| CJ6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 0.78 | 1.85 | F1 | A | ||
| CJ6-7 | 6 | 7 | 150 | 5.91 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.15 | 2.54 | F1 | C | ||
| CJ6-7.2 | 6 | 7.2 | 150 | 5.91 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.23 | 2.71 | F1 | C | ||
| CJ6-7.5 | 6 | 7.5 | 150 | 5.91 | 34 | 1.34 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.30 | 2.87 | F1 | C | ||
| CJ6-9 | 6 | 9 | 98 | 3.86 | 57 | 2.24 | 115 | 4.53 | 115 | 4.53 | 1.64 | 3.62 | F1 | B | ||
|
||||||||||||||||
·Non-Spillable construction design
·ABS Containers and Covers(UL94HB),UL94V-opetional
·Safety valve installation for explosion proof
·High quality and high reliability
·Exceptional deep discharge recovery performance
·Low self discharge characteristic
·Flexibility design for multiple install positions
·Alarm System;
·Cable Television;
·Communication Equipment;
·Security System;
·Medical Equipment;
·UPS;
·TOYS;
·Emergency Power System